文档帮助中心
【伞】商品体感验货细则
2023-09-14 10:54:26电商运营团队
引言:
一、适用类目
本规范适用于抖音电商平台“家居家电-伞”类商品。
二、标签标识检查
检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | |
三无信息检查 | 检查产品标签中有无简体中文标注的产品名称、企业名称、企业地址 | 产品名称、企业名称和企业地址全部或缺一缺失 | 致命缺陷 |
产品名称、企业名称和企业地址全部无简体中文 | 轻微缺陷 | ||
企业名称和企业地址其一无简体中文 | 轻微缺陷 | ||
产品质量合格证明检查 | 检查产品有无质量检验合格证明(合格证书、合格标签或合格印章均可) | 质量检验合格证明缺失 | 轻微缺陷 |
产品执行标准编号 | 检查产品有无标注执行标准号(可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等) | 执行标准编号缺失 | 轻微缺陷 |
执行标准编号与实际商品不匹配 | 轻微缺陷 | ||
执行标准编号无法查询 | 轻微缺陷 | ||
执行标准编号年号已作废或被替代 | 轻微缺陷 | ||
明示防紫外线产品(需要时) | 防紫外线产品有无明示标识 | 防紫外线产品未明示 | 轻微缺陷 |
三、商品一致性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
品牌一致性 | 检查实际商品品牌与视频宣传/网页宣传是否一致 | 品牌不一致 | 一般缺陷 |
实物有多个品牌 | 一般缺陷 | ||
外观一致性 | 检查商品外观和视频宣传/网页宣传图片是否符合 | 货不对板(完全不符,且与商家确认并未发错货) | 致命缺陷 |
商品外观与网页差异明显 | 一般缺陷 | ||
商品外观与网页细节差异 | 轻微缺陷 | ||
明显色差 | 轻微缺陷 | ||
材质一致性检查 | 检查商品实物材质/网页宣传材质/标签标识材质是否一致 | 标签材质不符 | 严重缺陷 |
四、外观质量检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
产品锋锐点 | 检查商品是否有尖点、利边等易导致人体伤害的问题 | 锋锐点 | 致命缺陷 |
伞帽或伞顶尖(套) | 检查伞帽或伞顶尖(套)的规格尺寸 | 伞帽或伞顶尖(套)长度大于95mm 儿童伞伞帽或伞顶尖(套)长度大于50mm | 致命缺陷 |
伞帽或伞顶尖(套)顶端直径小于8mm 儿童伞伞帽或伞顶尖(套)顶端直径小于15mm | 致命缺陷 | ||
挤夹点 | 检查正常使用时有无挤夹点 | 正常使用时有挤夹点 | 严重缺陷 |
(自开伞)有无失控 | (自开自收伞、自开手收伞),手握手柄来回转动三次、开合五次,检查有无不按按钮,伞自动打开问题 | 自开伞自动打开 | 严重缺陷 |
昆虫 | 检查商品有无昆虫、虫卵问题 | 昆虫 | 致命缺陷 |
血迹 | 检查商品有无血迹问题 | 血迹 | 致命缺陷 |
破洞 | 材料破洞 | 材料破洞 | 严重缺陷 |
布料 | 布料断纱、缺纱 | 断纱、缺纱 | 严重缺陷 |
部件缺失 | 检查伞帽、伞柄、按键等部件有无缺失 | 部件缺失 | 严重缺陷 |
产品变形、凹陷 | 检查商品部件有无变形、凹陷问题 | 部件变形或凹陷 | 严重缺陷 |
产品脏污 | 检查商品非食品接触涂层部件有无脏污问题,并用干布擦拭,检查是否可清楚脏污 | 面积大于1cm²,且不易清除 | 轻微缺陷 |
产品飞边、披锋 | 检查商品非接触人耳部位有无飞边、披锋问题 | 长度大于1cm,且材质较硬 | 轻微缺陷 |
缝纫 | 检查商品缝纫质量 | 断线 | 一般缺陷 |
针痕 | 轻微缺陷 | ||
开缝 | 一般缺陷 | ||
缝纫起皱 | 轻微缺陷 | ||
缝打折 | 一般缺陷 | ||
扭缝 | 一般缺陷 | ||
散口 | 一般缺陷 | ||
缝不对称 | 一般缺陷 | ||
印花/绣花 | 检查商品印花/绣花质量 | 印花/绣花缺失 | 一般缺陷 |
印花/绣花错位 | 一般缺陷 | ||
绣花断线 | 轻微缺陷 | ||
绣花错 | 一般缺陷 | ||
印花污渍 | 轻微缺陷 | ||
印花错 | 一般缺陷 | ||
产品印刷 | 检查商品表面印刷质量 | 明显的印刷缺失、印刷错误、模糊,影响阅读 | 轻微缺陷 |
产品镀层、漆层 | 检查商品部件表面镀层、漆层质量 | 明显的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离可被发现 | 一般缺陷 |
轻微的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离不易被发现 | 轻微缺陷 | ||
其他 | 其他疵点问题 | 其他有可能造成人体危害或违反法律法规强制要求的疵点 | 致命缺陷 |
其他有可能造成产品失效、且易于被消费者察觉到的疵点。 | 严重缺陷 | ||
其他有可能造成产品失效轻微影响产品的使用效果,但不影响正常的使用,且易于被消费者察觉到的疵点。 | 一般缺陷 | ||
其他不影响商品使用性能,但是会影响消费者体验满意度;商品外观轻微问题,须仔细检查方可察觉,有可能影响商品销售的疵点 | 轻微缺陷 |
五、功能性验证
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
产品尺寸检查 | 使用钢尺对伞具的外观尺寸进行测量 | 超出网页允差 | 一般缺陷 |
网页无允差但(晴雨伞、塑料伞、儿童伞、纸伞)偏差>8mm,(油布伞)偏差>10mm,固定式伞偏差>10mm | 一般缺陷 | ||
产品重量检查 | 使用电子秤对伞具的重量进行测量 | 超出网页允差 | 一般缺陷 |
网页无允差但偏差>10% | 一般缺陷 | ||
网页无允差,但5%<偏差<10% | 轻微缺陷 | ||
防紫外线检查(有宣传时) | 使用紫光灯对伞面防紫外线效果进行检查 | 无防紫外线功能 | 严重缺陷 |
防雨性检查 | 喷淋检查,伞面内不应有滴水或明显水珠现象 | 伞面内滴水或明显水珠现象 | 严重缺陷 |
连续开关检查 | 雨伞连续开关20次,不应出现故障 | 连续开关后出现故障 | 严重缺陷 |
其他宣称功能 | 依据网页宣传内容进行检查 | 商品无法满足网页宣称功能 | 一般缺陷 |
六、其他感官性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
异味检查 | 产品开箱时以及使用时,嗅闻有无异味或刺激性气味 | 开箱异味 | 观察项 |
使用中出现异味 | 观察项 |
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?