尺码测量表 | |||
尺码(cm) | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 |
7码/90-100 | 38 | 42 | 28 |
9码/100-110 | 40 | 43 | 30 |
11码/110-120 | 42 | 44 | 32 |
13码/120-130 | 44 | 45 | 34 |
15码/130-140 | 46 | 46 | 36 |
说明: | 尺寸为平铺所量,面料本身存在伸缩性,2--3cm左右误差属正常情况 |
尺码测量表 | |||
尺码(cm) | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 |
7码/100 | 38 | 42 | 28 |
9码/110 | 40 | 43 | 30 |
11码/120 | 42 | 44 | 32 |
13码/130 | 44 | 45 | 34 |
15码/140 | 46 | 46 | 36 |
说明: | 尺寸为平铺所量,面料本身存在伸缩性,2--3cm左右误差属正常情况 |
评论晒单