文档帮助中心
【运动户外商品】品质抽检规范及违规处理细则
2022-06-16 17:24:19电商运营团队
一、适用范围
本规范适用于在抖音发布的运动户外产品;产品范围包括:轮滑鞋、运动头盔(自行车、轮滑、滑板用)、摩托车乘员头盔、电动自行车乘员头盔、电动自行车、电动平衡车、儿童自行车、儿童平衡车(儿童滑行车、儿童滑步车)、玩具滑板车等。
二、检测依据
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规则。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规则。经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。如无明示产品标准,则按照相应的类目及产品推定的现行有效的最新版本的推荐性标准进行检验及判定。以下表格中的强制性和推荐性检验依据标准,商家均需遵守。以下适用的国家标准名称及标准编号详情:
轮滑鞋 | GB/T 20096 轮滑鞋 |
摩托车乘员头盔 | GB 811摩托车乘员头盔 |
运动头盔 | GB 24429 运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法 |
电动自行车乘员头盔 | T/TXB 001电动自行车乘员头盔 T/SEIA 003 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/ZJBE001电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 |
电动自行车 | GB 17761 电动自行车安全技术规范 |
电动平衡车 | GB/T 34667 电动平衡车通用技术条件 GB/T 34668 电动平衡车安全要求及测试方法 |
儿童自行车 | GB 14746 儿童自行车安全要求 |
儿童平衡车(儿童滑行车、儿童滑步车) | GB 6675.1玩具安全第1部分:基本规范 GB 6675.2玩具安全第2部分:机械与物理性能 GB 6675.3 玩具安全第3部分:易燃性能 GB 6675.4 玩具安全第4部分:特定元素的迁移 |
玩具滑板车 | GB 6675.1 玩具安全第1部分:基本规范 GB 6675.2 玩具安全第2部分:机械与物理性能 GB 6675.3 玩具安全第3部分:易燃性能 GB 6675.4 玩具安全第4部分:特定元素的迁移 GB 6675.12 玩具安全第12部分:玩具滑板车 |
以上最新版本的(包括已由行业标准升级为国家标准的)推荐性产品标准,在实施日期之后一年内,仍可按产品明示的标准进行判定;最新版本的推荐性产品标准实施日期一年后,统一按照最新版本的推荐性标准进行检验及判定。强制性标准应按标准明示的正式实施日期实施。如无明示产品标准,则按照相应产品推定的现行有效的推荐性标准进行检验及判定。
三、检测方
国家认定的具有CNAS、CMA资质的第三方质检机构。
四、检测标准
产品名称 | 样品明示执行标准 | 样品明示生产日期 | 检测依据和判定依据 | 检测项目 |
轮滑鞋 | GB/T 20096-2006 | 2022年5月1日之前 | GB/T 20096-2006 | 按套餐1 |
轮滑鞋 | GB/T 20096-2021 | 2022年5月1日之后 | GB/T 20096-2021 | 按套餐2 |
摩托车乘员头盔 | GB 811 | / | GB 811 | 按套餐3 |
运动头盔 | GB 24429 | / | GB 24429 | 按套餐4 |
电动自行车乘员头盔 | T/TXB 001 | / | T/TXB 001 | 按套餐5 |
T/ZJBE001 | / | T/ZJBE001 | 按套餐6 | |
T/SEIA 003 | / | T/SEIA 003 | 按套餐7 | |
电动自行车 | GB 17761 | / | GB 17761 | 按套餐8 |
电动平衡车 | GB/T 34667 GB/T 34668 | / | GB/T 34667 GB/T 34668 | 按套餐9 |
儿童自行车 | GB 14746 | / | GB 14746 | 按套餐10 |
儿童平衡车(儿童滑行车、儿童滑步车) | GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4 | / | GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4 | 按套餐11 |
玩具滑板车 | GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4 GB 6675.12 | / | GB 6675.1 GB 6675.2 GB 6675.3 GB 6675.4 GB 6675.12 | 按套餐12 |
4.1 商品品质质量检测项目
商品品类 | 检验项目名称 | 标准条款 | 违规场景 | 备注 | ||
轮滑鞋 | 轮子硬度 | GB/T 20096-2006 /4.4.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐1 (根据GB/T20096-2006) | ||
轮子耐磨性能 | GB/T 20096-2006 /4.4.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
紧束装置 | GB/T 20096-2006 /4.5.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轴承 | GB/T 20096-2006 /4.5.6 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轴外露部分 | GB/T 20096-2006 /4.5.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轮子 | GB/T 20096-2006 /4.5.10 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
制动器 | GB/T 20096-2006 /4.5.11 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轮滑鞋 | 尺寸 | GB/T 20096-2021 /6.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐2 (根据GB/T20096-2021) | ||
轮子着地性 | GB/T 20096-2021 /6.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轮子硬度 | GB/T 20096-2021 /6.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轮子耐磨率 | GB/T 20096-2021 /6.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
易操纵性能 | GB/T 20096-2021 /6.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
连接牢固性能 | GB/T 20096-2021 /6.8 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
制动器可靠性能 | GB/T 20096-2021 /6.12 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
摩托车乘员头盔 | 保护范围 | GB 811-2010 4.2.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐3 (明示GB 811) | ||
结构 | 壳体 | GB 811 4.1.2 b) e) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | |||
佩戴装置 | GB 811 4.1.5除d)外 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
护目镜 | GB 811 4.1.6 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
质量 | GB 811 4.2.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
视野 | GB 811 4.2.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
护目镜 | GB 811 4.2.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
固定装置稳定性 | GB 811 4.2.6、4.1.2 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔佩戴装置强度性能 | GB 811 4.2.7、4.1.2 c)、4.1.5 d) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔吸收碰撞能量性能(低温) | GB 811 4.2.8、4.1.2 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔耐穿透性(低温) | GB 811 4.2.9、4.1.2 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
耐腐蚀性 | GB/T 10125 GB/T 32022 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
运动头盔 | 头盔视野 | GB 24429 5.2.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐4 (明示GB 24429) | ||
结构 | 壳体 | GB 24429 5.1.1 b)d)e) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | |||
佩戴装置 | GB 24429 5.1.4 a)b) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
保护范围 | GB 24429 5.1.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔佩戴装置稳定性 | GB 24429 5.2.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔佩戴装置强度性能 | GB 24429 5.2.4;5.1.4 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔吸收碰撞能量性能(低温) | GB 24429 5.2.5;5.1.1 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
电动自行车乘员头盔 | 结构组成 | T/TXB 001 5.1(头盔由壳体、缓冲层、佩戴装置等组成) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐5 (明示T/TXB 001) | ||
头盔佩戴装置强度性能 | T/TXB 001 5.2.4;5.1.1 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔吸收碰撞能量性能(低温) | T/TXB 001 5.2.5;5.1.1 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔耐穿透性能(低温) | T/TXB 001 5.2.6;5.1.1 c) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
电动自行车乘员头盔 | 结构组成 | T/ZJBE001 5.1.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐6 (明示T/ZJBE001) | ||
佩戴装置强度 | T/ZJBE001 5.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
头盔吸收碰撞能量性能(低温) | T/ZJBE001 5.8 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
耐穿透性能(低温) | T/ZJBE001 5.9 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
电动自行车乘员头盔 | 结构组成 | T/SEIA 003 5.1.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐7 (明示T/SEIA 003) | ||
佩戴装置强度性能 | T/SEIA 003 5.2.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
吸收碰撞能量性能(低温) | T/SEIA 003 5.2.6 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
耐穿透性能(低温) | T/SEIA 003 5.2.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
电动自行车 | 整车编码 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-未涉及人身安全; | 套餐8 (根据GB17761) | ||
电动机编码 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-未涉及人身安全 | ||||
号码安装位置 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-未涉及人身安全 | ||||
车速限值 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
制动性能(干态) | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
整车质量 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-未涉及人身安全 | ||||
尺寸限值 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-未涉及人身安全 | ||||
脚蹬间隙 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
突出物 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
防碰擦 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
车速提示音 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
反射器 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
照明 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
鸣号装置 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
导线布线安装 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
短路保护 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
制动断电功能 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
过流保护能力 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
防失控功能 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
蓄电池的最大输出电压 | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
蓄电池防篡改(仅做b、c、d款) | GB 17761 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
电动平衡车 | 最高设计车速 | GB/T 34667 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐9 (根据GB/T 34667、GB/T 34668) | ||
超速保护 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
低电量保护 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
充电锁止 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
防飞转保护 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
布线要求 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
驻坡能力及保护 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
静态强度 | GB/T 34668 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
儿童自行车 | 锐利边缘 | GB 14746 3.1.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐10 (根据GB 14746) | ||
外露突出物 | GB 14746 3.1.2.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
突出物禁区、保护装置和螺钉 | GB 14746 3.1.2.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
螺钉的紧固 | GB 14746 3.1.3.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
制动系统 | GB 14746 3.2.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
闸把位置 | GB 14746 3.2.2.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
闸把尺寸 | GB 14746 3.2.2.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
线闸部件 | GB 14746 3.2.2.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
闸皮和闸盒部件 | GB 14746 3.2.2.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
车闸的调整 | GB 14746 3.2.2.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
脚闸 | GB 14746 3.2.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
手闸制动系统的强度 | GB 14746 3.2.4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
脚闸制动系统的强度 | GB 14746 3.2.4.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
手闸制动性能 | GB 14746 3.2.5.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
脚闸制动性能 | GB 14746 3.2.5.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
把横管 | GB 14746 3.3.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
把横管把套 | GB 14746 3.3.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
把立管 | GB 14746 3.3.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
车把稳定性 | GB 14746 3.3.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
把立管永久变形 | GB 14746 3.3.5.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
把横管和把立管扭矩试验 | GB 14746 3.3.5.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
把立管和前叉立管扭矩试验 | GB 14746 3.3.5.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
前叉 | GB 14746 3.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
径向圆跳动量 | GB 14746 3.6.1.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
轴向圆跳动量 | GB 14746 3.6.1.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
间隙 | GB 14746 3.6.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
静负荷 | GB 14746 3.6.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
前轮夹持力 | GB 14746 3.6.4.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
后轮夹持力 | GB 14746 3.6.4.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
最大充气压力 | GB 14746 3.7.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
充气轮胎和轮辋的配合 | GB 147463.7.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
脚蹬的脚踩面 | GB 14746 3.8.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
地面间隙 | GB 14746 3.8.2.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
足尖间隙 | GB 14746 3.8.2.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
限制尺寸 | GB 14746 3.9.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
鞍管 | GB 14746 3.9.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
鞍座调节夹紧装置 | GB 14746 3.9.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
鞍座的强度 | GB 14746 3.9.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
驱动系统静负荷试验 | GB 14746 3.10 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
链罩 | GB 14746 3.11 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
平衡轮尺寸 | GB 14746 3.12.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
平衡轮垂直负荷试验 | GB 14746 3.12.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
平衡轮纵向负荷试验 | GB 14746 3.12.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
最小断裂扭矩 | GB 14746 3.1.3.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
冲击试验(重物落下) | GB 14746 3.4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
冲击试验(车架/前叉组合件落下) | GB 14746 3.4.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
脚蹬/曲柄组合件动态试验 | GB 14746 3.8.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
儿童平衡车(儿童滑行车、儿童滑步车) | 正常使用 | GB 6675.2 4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐11 (根据GB 6675.1、GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4) | ||
可预见的合理滥用 | GB 6675.2 4.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
材料 | GB 6675.2 4.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
小零件 | GB 6675.2 4.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | GB 6675.2 4.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
边缘 | GB 6675.2 4.6 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
尖端 | GB 6675.2 4.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
突出部件 | GB 6675.2 4.8 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
金属丝和杆件 | GB 6675.2 4.9 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2 4.10 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
绳索和弹性绳 | GB 6675.2 4.11 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
折叠机构 | GB 6675.2 4.12 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
孔、间隙、机械装置的可触及性 | GB 6675.2 4.13 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
弹簧 | GB 6675.2 4.14 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
稳定性及超载要求 | GB 6675.2 4.15 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
声响要求 | GB 6675.2 4.28 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
磁体和磁性部件 | GB 6675.2 4.29 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
玩具销售时采用的包装 | GB 6675.1 5.1.4 e) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
易燃性能(一般要求) | GB 6675.3 4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
可迁移元素 | GB 6675.1 5.3.3/5.3.5 GB 6675.4 4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
增塑剂 | GB 6675.1 5.3.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
玩具滑板车 | 正常使用 | GB 6675.2 4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | 套餐12 (根据GB 6675.1、GB 6675.2、GB 6675.3、GB 6675.4、GB 6675.12) | ||
可预见的合理滥用 | GB 6675.2 4.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
材料 | GB 6675.2 4.3 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
小零件 | GB 6675.2 4.4 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | GB 6675.2 4.5 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
边缘 | GB 6675.2 4.6 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
尖端 | GB 6675.2 4.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
突出部件 | GB 6675.2 4.8 GB 6675.12 4.7.2 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
金属丝和杆件 | GB 6675.2 4.9 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2 4.10 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
绳索和弹性绳 | GB 6675.2 4.11 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
折叠机构 | GB 6675.2 4.12 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
孔、间隙、机械装置的可触及性 | GB 6675.2 4.13 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
弹簧 | GB 6675.2 4.14 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
稳定性及超载要求 | GB 6675.2 4.15 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
制动装置 | GB 6675.2 4.20 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
声响要求 | GB 6675.2 4.28 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
磁体和磁性部件 | GB 6675.2 4.29 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
玩具销售时采用的包装 | GB 6675.1 5.1.4 e) | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
强度 | GB 6675.12 4.11 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
三轮滑板车的稳定性 | GB 6675.12 4.12 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
可调节、可折叠的把立管和把横管 | GB 6675.12 4.13 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
刹车 | GB 6675.12 4.14 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
车轮尺寸 | GB 6675.12 4.15 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
易燃性能(一般要求) | GB 6675.3 4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
可迁移元素 | GB 6675.1 5.3.3/5.3.5 GB 6675.4 4.1 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||||
增塑剂 | GB 6675.1 5.3.7 | 商品物理/化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 |
4.2 产品标签、标识检验检查项目
商品品类 | 检验项目名称 | 标准条款 | 违规场景 | 备注 | |
轮滑鞋 | 标志 | 鞋 | GB/T 20096-2006 7.1.1 | 商品标识标志不合格- | 套餐1 (根据GB/T20096-2006) |
内包装 | GB/T 20096-2006 7.1.2 | 商品标识标志不合格 | |||
轮滑鞋 | 标志 | 鞋 | GB/T 20096-2021 9.1.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐2 (根据GB/T20096) |
内包装 | GB/T 20096-2021 9.1.2 | 商品标识标志不合格 | |||
摩托车乘员头盔 | 标志 | GB 811 7.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐3 (明示GB 811) | |
使用说明书 | GB 811 7.2.3 | 商品标识标志不合格 | |||
运动头盔 | 标志 | GB 24429 7.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐4 (明示GB 2442) | |
产品说明书 | GB 24429 8 | 商品标识标志不合格 | |||
电动自行车乘员头盔 | 标志 | T/TXB 001 8.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐5 (明示T/TXB 001) | |
说明书 | T/TXB 001 8.2.3 | 商品标识标志不合格 | |||
电动自行车乘员头盔 | 标志 | T/ZJBE001 8.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐6 (明示T/ZJBE001) | |
说明书 | T/ZJBE001 8.2 | 商品标识标志不合格 | |||
电动自行车乘员头盔 | 标志 | T/SEIA 003 8.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐7 (明示T/SEIA 003) | |
使用说明书 | T/SEIA 003 8.2 | 商品标识标志不合格 | |||
电动自行车 | 铭牌 | GB 17761 5.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐8 (根据GB1776) | |
产品合格证 | GB 17761 5.5 | 商品标识标志不合格 | |||
使用说明书 | GB 17761 6.7 | 商品标识标志不合格 | |||
电动平衡车 | 产品铭牌 | GB/T 34667 8.1.2 GB/T 34668 10.2 | 商品标识标志不合格 | 套餐9 (根据GB/T 34667、GB/T 34668) | |
安全警示标识 | GB/T 34667 8.1.3 GB/T 34668 10.3 | 商品标识标志不合格 | |||
说明书 | GB/T 34667 8.1.4 GB/T 34668 10.4 | 商品标识标志不合格 | |||
儿童自行车 | 说明书要求 | GB 14746 3.13 | 商品标识标志不合格 | 套餐10 (根据GB 14746) | |
标志 | GB 14746 3.14 | 商品标识标志不合格 | |||
儿童平衡车(儿童滑行车、儿童滑步车) | 产品名称 | GB/T 5296.5 5.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐11 (根据GB/T 5296.5) | |
产品标准编号 | GB/T 5296.5 5.3 | 商品标识标志不合格 | |||
安全警示 | GB/T 5296.5 5.5 | 商品标识标志不合格 | |||
安全使用期限 | GB/T 5296.5 5.9 | 商品标识标志不合格 | |||
生产者或经销者的名称和地址 | GB/T 5296.5 5.10 | 商品标识标志不合格 | |||
玩具滑板车 | 产品名称 | GB/T 5296.5 5.1 | 商品标识标志不合格 | 套餐12 (根据GB/T 5296.5、GB 6675.12) | |
产品标准编号 | GB/T 5296.5 5.3 | 商品标识标志不合格 | |||
安全警示 | GB/T 5296.5 5.5 | 商品标识标志不合格 | |||
安全使用期限 | GB/T 5296.5 5.9 | 商品标识标志不合格 | |||
生产者或经销者的名称和地址 | GB/T 5296.5 5.10 | 商品标识标志不合格 | |||
玩具滑板车标识和警告 | GB 6675.12 4.17.1 | 商品标识标志不合格 |
注:
“情节一般”是指商品有标明商品信息的中文标识标签,但标注内容的信息有缺失或标注不符合国家或行业标准。
“情节严重”是指商品无中文标明的商品信息,或缺少必要的安全警示用语,无有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等。
“情节特别严重”是指商品标明的信息不符合国家或行业标识标注标准,导致平台产生重大损失。
五、判定原则
5.1 判定总则
5.1.1 当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行判定。
5.1.2 当产品的国家、行业、地方强制性标准(含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款)和执行的企业标准(含明示质量指标)技术要求不一致时,应按其中最高标准要求进行判定。
5.1.3 当产品执行企业标准(含明示质量指标)时,如有提供相应企业标准则按其企业标准要求进行判定;但如主要项目技术要求低于国家、行业、地方推荐性标准要求(含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款)时,应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。如未提供相应的企业标准,则按国家强制性标准进行判定。
5.2 总体质量判定原则
当检验项目中任意一项及以上指标(标识为一项指标进行判定)不符合检验依据规定,判定该批产品质量为不合格;反之,判定该批产品质量为合格。
5.3 交叉类目、子类目判定原则
当产品包含其他类目,或者含有其他材质,必须满足相应类目或相应材质的质量要求。
