文档帮助中心
【平台家装建材类商品】品质抽检规范及违规处理细则
2022-06-16 17:21:04电商运营团队
一、适用范围
本规范适用于平台销售的家装及建材品类商品,范围包括但不限于家具、灯具、墙纸涂料、地板、插头插座开关、卫浴用品等。
二、检测依据
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不标注日期的引用文件,最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
家具类:
GB/T 5296.6-2004 | 消费品使用说明 第6部分:家具 |
GB/T 3324-2017 | 木家具通用技术条件 |
GB/T 3325-2017 | 金属家具通用技术条件 |
GB/T 32487-2016 | 塑料家具通用技术条件 |
GB 24977-2010 | 卫浴家具 |
QB/T 1952.1-2012 | 软体家具 沙发 |
QB/T 1952.2-2011 | 软体家具 弹簧软床垫 |
GB/T 26706-2011 | 软体家具 棕纤维弹性床垫 |
QB/T 4839-2015 | 软体家具 发泡型床垫 |
GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |
灯具类:
普通灯具: 吸顶灯、吊灯、台灯、筒灯/射灯、装饰灯、氛围照明、落地灯、庭院灯、应急灯、小夜灯等 | |
GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分:一般要求与实验 |
GB 7000.201-2008 | 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 |
GB 7000.202-2008 | 灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 |
GB 7000.204-2008 | 灯具 第2-4部分:可移动式通用灯具 |
GB 7000.7-2005 | 灯具 第2-5部分:投光灯具安全要求 |
GB 7000.208-2008 | 灯具 第2-8部分:特殊要求 手提灯 |
GB 7000.4-2007 | 灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 |
GB 7000.212-2008 | 灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 |
GB/T 17743-2017 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
LED灯灯泡:可直接替换白炽灯泡 | |
GB 24906-2010 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 |
GB/T 24908-2014 | 普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 |
GB/T 29296-2012 | 反射型自镇流LED灯 性能要求 |
IEC/TR 62778: 2014 | 应用IEC62471评估光源和灯具的蓝光危害 |
GB/T 17743-2017 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
GB 17625.1-2012 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
墙纸类:
JG/T 509-2016 | 建筑装饰用无纺墙纸 |
JG/T 510-2016 | 纺织面墙纸(布) |
QB/T 4034-2010 | 壁纸 |
GB 18585-2001 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 |
涂料类:
GB 24410-2009 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 |
GB 18581-2020 | 木器涂料中有害物质限量 |
GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
GB/T9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 |
GB/T 9756-2018 | 合成树脂乳液内墙涂料 |
JC/T 423-1991 | 水溶性内墙涂料 |
JG/T 24-2018 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |
HG/T 4343-2012 | 水性多彩建筑涂料 |
GB/T 23445-2009 | 聚合物水泥防水涂料 |
JC/T 864-2008 | 聚合物乳液建筑防水涂料 |
GB/T 19250-2013 | 聚氨酯防水涂料 |
JC 1066-2008 | 建筑防水涂料中有害物质限量 |
JG/T 298-2010 | 建筑室内用腻子 |
GB/T23997-2009 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 |
GB/T23999-2009 | 室内装饰装修用水性木器涂料 |
GB/T 34676-2017 | 儿童房装饰用内墙涂料 |
地板类:
GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
GB/T 15036.1-2018 | 实木地板 第1部分:技术要求 |
GB/T 35913-2018 | 地采暖用实木地板技术要求 |
GB/T 18103-2013 | 实木复合地板 |
LY/T 1859-2009 | 仿古木质地板 |
LY/T 1700-2018 | 地采暖用木质地板 |
GB/T 18102-2007 | 浸渍纸层压木质地板【含标准第1号修改单】 |
LY/T 1859-2009 | 仿古木质地板 |
LY/T 1700-2018 | 地采暖用木质地板 |
GB/T 24507-2009 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
GB/T 4100-2006 | 陶瓷砖 |
GB 6566-2001 | 建筑材料放射性核素限量 |
插头插座开关类:
GB/T 2099.1 | 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求 |
GB/T 2099.2 | 家用和类似用途插头插座 第2部分:器具插座的特殊要求 |
GB/T 2099.3 | 家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求 |
GB/T 2099.4 | 家用和类似用途插头插座 第2部分:固定式无联锁带开关插座的特殊要求 |
GB/T 2099.7 | 家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求 |
GB/T 4943.1 | 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
GB/T 16915.1 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求 |
GB 1002 | 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 |
GB/T 1003 | 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 |
卫浴用品类:
GB/T 23447-2009 | 卫生洁具 淋浴用花洒 |
GB 18145-2014 | 陶瓷片密封水嘴 |
QB/T 1334-2013 | 水嘴通用技术条件 |
GB 25501-2010 | 水嘴用水效率限定值及用水效率等级 |
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。
以上最新版本的(包括已由行业标准升级为国家标准的)推荐性产品标准,在实施日期之后一年内,仍可按产品明示的标准进行判定;最新版本的推荐性产品标准实施日期一年后,统一按照最新版本的推荐性标准进行检验及判定。强制性标准应按标准明示的正式实施日期实施。如无明示产品标准,则按照相应产品推定的现行有效的推荐性标准进行检验及判定。
三、检测方
国家认定的具有CNAS、CMA资质的第三方质检机构。
四、检测标准
4.1 商品品质质量检测项目
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 | 违规场景 |
家具类(床、桌、沙发、金属家具、办公电脑椅类) | 外观质量 | 见检测依据 | 商品感官质量不合格 |
材质鉴定 | 材质成分不符; 假冒材质 | ||
安全要求 | 商品物理/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
力学性能 | 商品物理/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
TVOC | 商品化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
甲醛释放量 | 商品化学/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
产品表面涂层/覆面材料理化性能 | 商品物理/化学等项目不合格-未涉及人身安全 | ||
阻燃性 | 商品物理/安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
理化性能 | 商品物理/化学等项目不合格-未涉及人身安全 | ||
泡沫塑料密度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
面料耐干摩擦色牢度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
碎片状态 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
包装跌落测试 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
pH值 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
结构 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
光生物危害 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
接地规定 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
对触及带电部件的防护 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
防尘、防固体异物及防水 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
潮湿试险 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
绝缘电阻和电气强度 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
接触电流、保护导体电流和电灼 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
爬电距离和电气间障 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
耐热、耐火和耐起痕 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
外部接线和内部接线 | 商品安全项目不合格-未涉及人身安全 | ||
热试验(正常工作) | 商品安全项目不合格-未涉及人身安全 | ||
热试验(非正常工作) | 商品安全项目不合格-未涉及人身安全 | ||
工作温度下的泄露电流和电气强度 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
泄漏电流和电气强度 | 商品安全等项目不合格-涉及人身安全 | ||
电磁兼容 | 商品安全项目不合格-未涉及人身安全 | ||
甲醛释放量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
钡 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
镉 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
铅 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
砷 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
镉 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
汞 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
铬 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
硒 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
锑 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
氯乙烯单体 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
伸缩性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
吸水性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
湿润拉伸负荷 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
遮蔽性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐摩擦色牢度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
外观质量 | 感官质量不合格 | ||
挥发性有机化合物含量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
甲醛释放量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞等) | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
挥发性有机化合物含量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限OPEO,NPEO) | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
乙二醇醚及醚酯总和含量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
卤代烃含量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
容器中状态 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
施工性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
低温稳定性(3次循环) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
涂膜外观 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
干燥时间(表干) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐干热性 [(70±2)℃,15min] | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
对比率①(白色或浅色) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
光泽(60°) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐洗刷性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐碱性(24h) | 商品化学项目不合格-未涉及人身安全 | ||
抗泛碱性(48 h) | 商品化学项目不合格-未涉及人身安全 | ||
初期干燥抗裂性(3h) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
干燥时间(表干)单道施工厚度<2mm | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
干燥时间(表干)单道施工厚度≥2mm | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
打磨性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐水性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
粘结强度(标准状态) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
粘结强度(浸水后) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
柔韧性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
pH值 | 商品化学项目不合格-未涉及人身安全 | ||
附着力(划格间距2mm) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐污染 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐黄变性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
铅笔硬度(擦伤) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
回粘性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
外观质量 | 感官质量不合格 | ||
甲醛释放量 | 商品化学项目不合格-涉及人身安全 | ||
规格尺寸及偏差 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
静曲强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
内结合强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
含水率 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
密度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
吸水厚度膨胀率 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面胶合强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐冷热循环 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐划痕 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
尺寸稳定性 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐磨 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐香烟灼烧 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐干热 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐污染腐蚀 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐龟裂 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
抗冲击 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
耐光色牢度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
浸渍剥离 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
静曲强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
弹性模量 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
含水率 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
漆膜附着力 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐磨g/100r | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
漆膜硬度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐污染 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
外观质量 | 感官质量不合格 | ||
插头插座开关类 | 标识标志 | 见检测依据 | / |
防触电保护 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
接地措施 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
耐老化、由外接提供的防护和防潮 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
绝缘电阻和电气强度 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
耐热 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
温升 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
插头插座的结构 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
拔出插头所需的力 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
软缆及其连接 | 商品安全项目不合格-涉及人身安全 | ||
机械强度 | 商品安全项目不合格-未涉及人身安全 | ||
外观质量 | 商品感官质量不合格 | ||
螺纹 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
装配 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
金属污染物析出 | 商品化学项目不合格-未涉及人身安全 | ||
尺寸 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
抗水压机械性能 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
密封性能 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
流量 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
灵敏度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
抗安装负载 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
抗使用负载 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
涂层附着强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
金属基体镀层附着强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
塑料基体镀层附着强度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
表面耐腐蚀性能 | 商品化学项目不合格-未涉及人身安全 | ||
防回流性能 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
寿命 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
釉面 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
坐便器排污口最大外径 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
水封深度 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
水道最小过球直径 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
便器用水量 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
固体物排放功能 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
管道耐腐蚀性 | 商品化学项目不合格-未涉及人身安全 | ||
洗净功能 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
溢流功能 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
供水孔和排水口尺寸 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全 | ||
外观质量 | 商品感官质量不合格 |
4.2 产品标签、标识检验检查项目
标识内容 | 依据法律法规或标准条款 | 违规场景 |
中文标明的商品名称 | 中华人民共和国产品质量法第二十七条 | 商品标识标志不合格 |
中文标明的制造商/经销商名称 | ||
中文标明的制造商/经销商地址 | ||
产品质量检验合格证明 | ||
生产日期和安全使用期或者失效日期(限期使用的产品) | ||
需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的,用中文相应予以标明;需要事先让消费者知晓的,应当在外包装上标明,或者预先向消费者提供有关资料 | ||
使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,应当有警示标志或者中文警示说明 |
注:
“情节一般”是指商品有标明商品信息的中文标识标签,但标注内容的信息有缺失或标注不符合国家或行业标准。
“情节严重”是指商品无中文标明的商品信息,或缺少必要的安全警示用语,无有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等。
“情节特别严重”是指商品标明的信息不符合国家或行业标识标注标准,导致平台产生重大损失。
五、判定原则
5.1判定总则
5.1.1当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行判定。
5.1.2当产品的国家、行业、地方强制性标准(含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款)和执行的企业标准(含明示质量指标)技术要求不一致时,应按其中最高标准要求进行判定。
5.1.3当产品执行企业标准(含明示质量指标)时,如有提供相应企业标准则按其企业标准要求进行判定;但如主要项目技术要求低于国家、行业、地方推荐性标准要求(含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款)时,应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。如未提供相应的企业标准,则按国家强制性标准进行判定。
5.2总体质量判定原则
当检验项目中任意一项及以上指标(标识为一项指标进行判定)不符合检验依据规定,判定该批产品质量为不合格;反之,判定该批产品质量为合格。
5.3交叉类目、子类目判定原则
当产品包含其他类目,或者含有其他材质,必须满足相应类目或相应材质的质量要求。
当产品中子类目中有具体行业标准或具体抽检要求,满足本规范同时必须满足具体子类目的质量要求。
六、违规处理
- 若涉及品质检测项目不合格,将按照“商品物理/化学/安全等项目不合格”对商家进行处理,详见4.1;
- 若涉及标识标签检测项目不合格,将按照“商品标识标志不合格”对商家进行处理,详见4.2;
若商家的同一商品同时存在两种或两种以上违规情形的,仅按照最严重项执行。
6.2 平台抽检商品的检测项目包括但不限于上述明细表中所列举的内容,平台有权根据《商品品质抽检管理规则》进行检测,并根据《商家违规行为管理总则》对所有检测项目进行处理。同时平台将会根据国家及行业相关规定不定期更新。
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?