文档帮助中心
【暖风机】商品体感验货细则
2023-10-10 11:58:36电商运营团队
一、适用类目
本规范适用于抖音电商平台“暖风机”类商品。
二、标签标识
检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 | |
三无信息检查 | 检查产品标签中有无简体中文标注的产品名称、企业名称、企业地址 | 产品名称、企业名称和企业地址全部或其一缺失 | 致命缺陷 | |
产品名称标注与实物不符 | 轻微缺陷 | |||
产品质量合格证明检查 | 检查产品有无质量检验合格证明(合格证书、合格标签或合格印章均可) | 质量检验合格证明缺失 | 轻微缺陷 | |
产品执行标准编号 | 检查产品有无标注执行标准号(可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等); 注:进口商品可以不标准 | 执行标准编号缺失 | 轻微缺陷 | |
执行标准编号与实际商品不匹配 | 轻微缺陷 | |||
执行标准编号无法查询 | 轻微缺陷 | |||
执行标准编号年号已作废或被替代 | 轻微缺陷 | |||
产品主体标识内容检查 | 检查标注在产品本身上的标识要求(可以是铭牌贴纸、丝印印刷、模具刻印等可永久固定在产品上的形式,不包含说明书、附页、包装材料等形式): 产品名称 型号 制造商名称(也可以是商标或其他等效标识) 额定电压或额定电压范围、电源性质的符号(标有额定频率的除外) 额定输入功率或额定电流 | 产品上额定输入电压、功率(外包装和主体产品任一有即为合格,两种都没有为不合格,严重缺陷) | 严重缺陷 |
三、商品一致性
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 | |
品牌一致性 | 检查实际商品品牌与视频宣传/网页宣传是否一致 | 品牌不一致 | 一般缺陷 | ||
实物有多个品牌 | 一般缺陷 | ||||
外观一致性 | 检查商品外观和视频宣传/网页宣传图片是否符合 | 货不对板(完全不符,比如网页充电宝,实际为电风扇等) | 致命缺陷 | ||
规格尺寸一致性 | 实际商品的规格尺寸和网页所宣称的商品规格尺寸应保持一致 | 商品主体规格尺寸与描述不符 (商品品控问题)(容差5%-10%) | 轻微缺陷 | ||
商品主体规格尺寸与描述不符 (商品品控问题)(容差>10%) | 一般缺陷 |
四、外观质量
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
产品锋锐点 | 检查商品是否有尖点、利边等易导致人体伤害的问题 | 锋锐点 | 致命缺陷 | |
昆虫 | 检查商品有无昆虫、虫卵问题 | 昆虫 | 致命缺陷 | |
血迹 | 检查商品有无血迹问题 | 血迹 | 致命缺陷 | |
产品外壳破损 | 检查商品有无外壳破损问题 | 破损(内部元件外漏) | 致命缺陷 | |
破损(内部元件未外漏) | 严重缺陷 | |||
产品线束破损 | 检查商品有无线束破损问题 | 线束破损且金属丝外漏 | 致命缺陷 | |
线束破损且金属丝未外漏 | 严重缺陷 | |||
产品变形、凹陷 | 检查商品有无变形、凹陷问题 | 外壳变形或凹陷 | 严重缺陷 | |
产品划痕 | 检查商品有无划痕问题 划痕深度可用手指甲进行感知 | 划痕≥2cm,且可被指甲感知 | 轻微缺陷 | |
产品脏污 | 检查商品有无脏污问题,并用干布擦拭,检查是否可清楚脏污 | 面积大于1cm²,且不易清除 | 轻微缺陷 | |
产品飞边、披锋 | 检查商品有无飞边、披锋问题 | 飞边、披锋长度≥1cm,且材质较硬 | 轻微缺陷 | |
产品部件间隙 | 检查商品有无部件间隙问题 | 部件间隙较大≥0.5mm | 一般缺陷 | |
0.3mm<部件间隙<0.5mm | 轻微缺陷 | |||
产品印刷 | 检查商品表面印刷质量 | 明显的印刷缺失、印刷错误、模糊,影响阅读 | 轻微缺陷 | |
产品镀层、漆层 | 检查商品表面镀层、漆层质量 | 明显的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮,0.5米距离可被发现 | 一般缺陷 | |
轻微的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮,0.5米距离不易被发现 | 轻微缺陷 | |||
配件外观 | 检查配件外观质量 | 配件变形、损坏等外观问题(影响风扇使用) | 严重缺陷 | |
配件变形、损坏等外观问题(不影响风扇使用) | 轻微缺陷 | |||
说明书 | 检查商品的说明书 | 说明书印刷不良(影响阅读)、破损、内容缺失 | 轻微缺陷 | |
其他 | 其他疵点问题 | 其他有可能造成人体危害或违反法律法规强制要求的疵点 | 致命缺陷 | |
其他有可能造成产品失效、降低产品可用性和可销售性,且易于被消费者察觉到的疵点。 | 严重缺陷 | |||
其他不影响商品使用性能,但是会影响消费者体验满意度;商品外观轻微问题,须仔细检查方可察觉,有可能影响商品销售的疵点 | 轻微缺陷 |
五、功能性验证
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
档位功能检验 | 检查能否正常工作,产品如有不同档位,测试不同档位工作情况下,温度有无变化 | 无法正常运行 | 严重缺陷 | |
摇头性能检验 | 如有摇头功能,检验能否摇头、摇头过程有无异响 | 使用摇头功能时,产品不摇头 | 严重缺陷 | |
遥控性能检验 | 如有遥控功能,检验遥控器的操作灵敏度与遥控距离 | 遥控功能不满足介绍展示的遥控说明,如无说明,判定遥控器无法一次按键动作完成遥控或者遥控距离不超过3米 | 严重缺陷 | |
温度检验 | 距离产品正面或出风口1米处,用测试仪测量此处的室温 | 温度不低于40摄氏度 | 严重缺陷 | |
功率检验 | 根据详情页描述功率,测试产品工作一小时所耗电量(比对详情页) | 耗电量与宣称不符(误差超20%) | 严重缺陷 |
六、其他感官性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
工作状态下异味检验 | 检查工作状态下,产品有无冒烟/起火/烧焦的刺鼻味道 | 出现有冒烟/起火/烧焦的刺鼻味道 | 致命缺陷 | |
工作状态下噪声检验 | 工作状态下,距离1米,测量产品周围的噪音分贝值(用手机的噪音软件测试) | 声音分贝值高于60分贝 | 一般缺陷 |
上一篇:【奇异果/猕猴桃】商品体感验货细则
下一篇:【投影机】商品体感验货细则
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?