文档帮助中心
【学习机/教育伴学机】商品体感验货细则
2024-01-05 11:07:08电商运营团队
引言:
一、适用类目
三级类目名称 | |
电子教育 | 学习机/教育伴学机 |
二、标签标识检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
三无信息检查 | 检查产品标签中有无简体中文标注的产品名称、企业名称、企业地址 | 产品名称、企业名称和企业地址全部或其一缺失 | 致命缺陷 | ![]() |
产品名称标注与实物不符 | 轻微缺陷 | |||
产品质量合格证明检查 | 检查产品有无质量检验合格证明(合格证书、合格标签或合格印章均可) | 质量检验合格证明缺失 | 轻微缺陷 | ![]() |
产品执行标准编号 | 检查产品有无标注执行标准号(可以是国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准等); 注:进口商品可以不标注 | 执行标准编号缺失 | 轻微缺陷 | 例GB 6675系列、GB4943.1等 |
执行标准编号与实际商品不匹配 | 轻微缺陷 | |||
执行标准编号无法查询 | 轻微缺陷 | |||
执行标准编号年号已作废或被替代 | 轻微缺陷 | |||
产品所标注执行标准标签要求 | 产品有标注执行标准且合格时,检查执行标准中所要求的标识内容有无缺失; | 所标注执行标准中标识内容缺失 | 轻微缺陷 |
三、商品一致性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
品牌一致性 | 检查实际商品品牌与视频宣传/网页宣传是否一致 | 品牌不一致 | 严重缺陷 | ![]() |
实物有多个品牌 | 一般缺陷 | |||
外观一致性 | 实际商品外观款式应和网页所宣称的商品照片或文字描述等外观保持一致(货不对板问题需先和商家沟通,是否发错货,沟通无果再 进行判定)(赠品不符不进行判定) | 货不对板(完全不符,且与商家确认并未发错货) | 严重缺陷 | |
产品品类一致,但明显非同款商品 | 一般缺陷 | |||
三处及以上LOGO、款式款式细节有差异/一处以上款式明显不一致; | 一般缺陷 | |||
规格尺寸符合性 | 检查商品的规格尺寸、重量等与网页所宣称的商品规格尺寸是否一致 | 商品主体规格尺寸与描述不符 (商品品控问题)(容差5%-10%) | 轻微缺陷 | ![]() |
商品主体规格尺寸与描述不符 (商品品控问题)(容差>10%) | 一般缺陷 |
四、外观质量
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
产品锋锐点 | 检查商品是否有尖点、利边等易导致人体伤害的问题 | 锋锐点 | 致命缺陷 | ![]() |
昆虫 | 检查商品有无昆虫、虫卵问题 | 昆虫 | 致命缺陷 | ![]() |
产品破损 | 检查商品有无破损问题 | 破损(排除物流问题导致的商品破损) | 严重缺陷 | ![]() |
产品变形、凹陷 | 检查商品有无变形、凹陷问题 | 变形或凹陷 | 严重缺陷 | |
产品划痕 | 检查商品有无划痕问题 划痕深度可用手指甲进行感知 | (屏幕)划痕≥1cm,且可被指甲感知 | 一般缺陷 | ![]() |
(非屏幕)划痕≥2cm,且可被指甲感知 | 轻微缺陷 | |||
产品脏污 | 检查商品有无脏污问题,并用干布擦拭,检查是否可清楚脏污 | 面积大于1cm²,且不易清除 | 轻微缺陷 | ![]() |
产品飞边、披锋 | 检查商品非接触人耳部位有无飞边、披锋问题 | 飞边、披锋长度≥1cm,且材质较硬 | 轻微缺陷 | ![]() |
产品部件间隙 | 检查商品有无部件间隙问题 | 部件间隙较大≥1mm | 一般缺陷 | ![]() |
0.5mm<部件间隙<1mm | 轻微缺陷 | |||
产品印刷 | 检查商品表面印刷质量 | 明显的印刷缺失、印刷错误 | 轻微缺陷 | |
产品镀层、漆层 | 检查商品表面镀层、漆层质量 | 明显的镀层/漆面脱落、锈点、气泡、黑斑、起皮、橘皮,0.5米距离可被发现 | 一般缺陷 | ![]() |
配件外观 | 检查配件外观质量 | 配件变形、损坏等外观问题(影响产品使用) | 一般缺陷 | 例:充电线破损 |
说明书 | 检查商品的说明书 | 说明书印刷不良(影响阅读)、破损、内容缺失 | 轻微缺陷 | ![]() |
其他 | 其他疵点问题 | 其他有可能造成人体危害或违反法律法规强制要求的疵点 | 致命缺陷 | |
其他有可能造成产品失效、且易于被消费者察觉到的疵点。 | 严重缺陷 | |||
其他有可能造成产品失效轻微影响产品的使用效果,但不影响正常的使用,且易于被消费者察觉到的疵点。 | 一般缺陷 | |||
其他不影响商品使用性能,但是会影响消费者体验满意度;商品外观轻微问题,须仔细检查方可察觉,有可能影响商品销售的疵点 | 轻微缺陷 |
五、功能性验证
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
开关机及连接检查 | 产品进行开关机,有无线、蓝牙、存储卡等功能产品进行连接及读卡检查 | 不开机/不关机 | 严重缺陷 | |
不连接 | 严重缺陷 | |||
不读卡 | 严重缺陷 | |||
其他导致开机异常或连接异常的问题 | 严重缺陷 | |||
(含显示屏类产品)屏幕检查 | 对有显示屏类的产品屏幕进行检查,检查不同画面、视频下屏幕有无异常问题;对于触屏类产品在不同位置检查有无不可触点。 | 屏幕画质差(图画、字迹无法辨别) | 严重缺陷 | |
有不可触点(触摸无反应) | 严重缺陷 | ![]() | ||
屏幕异常(颜色异常、屏闪、拖影、透图、偏色等) | 严重缺陷 | ![]() | ||
主观感受屏幕画质与网页展示图片画质不符 | 一般缺陷 | ![]() | ||
连续性使用体验 | 产品保持在持续开机状态后,使其连续运行或持续使用时间30分钟以上,注意检查运行过程中有无异常问题;有存储及下载功能产品,需进行下载安装体验,并注意内存是否与宣称一致 | 死机 | 严重缺陷 | |
app无法下载或使用 | 严重缺陷 | ![]() | ||
卡顿/反应慢/闪退/频闪 | 严重缺陷 | |||
产品发烫(超出58℃)(依据GB4943.1 可触及零部件热灼伤的要求) | 致命缺陷 | ![]() | ||
![]() | ||||
内存容量不符 | 严重缺陷 | ![]() | ||
其他明显影响使用效果的问题 | 严重缺陷 | |||
充电体验 | 选用匹配的适配器和充电线进行充电,并观察充电过程中有无异常问题。 | 产品无法充电 | 严重缺陷 | |
充电时发热等异常问题 | 严重缺陷 | |||
充电慢(超出宣称时间的120%) | 严重缺陷 | |||
电量不符(低于宣称值的80%) | 严重缺陷 | ![]() | ||
续航时间/单次可使用时间体验 | 对于有续航时间或充满电后单次使用时间宣传时,进行续航能力体验:产品充满电后开机保持连续运行状态开始计时,至电量耗尽结束计时。 备注:对于有视频、故事语音等可自动连续播放功能的产品,可设置在此功能上进行续航体验;对于无法自动连续播放,仅能通过人工按键等方式使用的产品,进行连续性使用体验后,实际记录耗电量情况。 | 续航差(短于宣称值的80%) | 严重缺陷 | ![]() |
续航时间疑似不合格 | 实际体验记录-暂不判定 | 仅疑似不符合时,结论不判定但需详细说明 | ||
其他宣称功能 | 依据网页宣传内容进行检查 | 功能存在安全隐患或违法法律法规的问题 | 致命缺陷 | |
商品无网页宣称功能 | 严重缺陷 | |||
商品功能功效性无法满足网页宣称功能 | 一般缺陷 |
六、其他感官性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
异味检查 | 产品开箱时以及使用时,嗅闻有无异味或刺激性气味 | 开箱异味 | 一般缺陷 |
上一篇:【床品套件】商品体感验货细则
下一篇:【生蚝】商品体感验货细则
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?