文档帮助中心
【生蚝】商品体感验货细则
2024-01-19 11:41:25电商运营团队
引言:
一、适用类目
生蚝 |
二、标签标识
检查项目 | 疵点描述 | 疵点等级 |
包装严重异常 | 生蚝未使用隔温包材,选用的包装物理支持不足,销售包装内完全无冰袋等任何冷媒; 包装盒出现严重撕裂、破损、污染、包材异味、冰袋渗漏液体等。 | 严重疵点 |
产地标签 | 宣称乳山生蚝的每箱要加贴或随附一张履信防伪标签 | 一般疵点 |
三、商品一致性
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
净重 | 去除包装,实测产品总体净重 | 实测产品总体净重不足宣称净重的90%。 | 严重疵点 |
数量 | 生蚝数量 | 实测生蚝只数与标称只数之间差异率>20%; 计算方法:差异率=(标称只数-实测数量)/标称只数*100% 备注:当实测数量大于标称数量上限时,标称只数用标称数量上限计算,当实测数量小于标称数量下限时,标称只数用标称数量下限计算。 | 严重疵点 |
单只净重 | 单只生蚝净重 | 实测生蚝单只重不达标比例>20%; 个体重量不达标判定:单只生蚝重量实际值<标称值最小值*75%,判定为不达标; 不达标比例=个体重量不达标只数/实测生蚝只数。 | 严重疵点 |
四、外观质量
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 | |
死亡、腐败变质 | 死亡、变质、腐烂、臭味 | 产品到件死亡,产品嗅闻有异臭味或煮熟后有臭味等异味,或组织发黏浑浊、失去弹性导致无法食用。 | 严重疵点 | ||
物理危害 | 异物、异味 | 产品中混入玻璃碎片、金属、虫尸、烟头等 | 一般疵点 | ||
活力不足 | 生蚝活力 | 蚝口张开,用手指轻轻敲几下外壳,才缓慢将外壳合拢;蚝壳轻易能够撬开的为活力不足个体 | 一般疵点 | ![]() | |
破损 | 外壳缺损、裂缝 | 缺损面积>双壳表面积10%,裂缝>壳长轴的1/3为破损个体 | 一般疵点 | ||
共生生物 | 活虫、壳体表面生物 | 单位包装内活体虫类,如沙蚕、红虫、豆蟹合计>3只; 生蚝壳体50%的外表出现有牡蛎(壳)、贻贝(壳)、足丝、软体粘附物、盘管虫外壳、藤壶外壳、海藻等残存; | 轻微疵点 | ![]() | ![]() |
五、功能性验证
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
肥满度不足 | 肥满度测试 | 肥满度(软体重量占生蚝总重)<10%视为肥满度不足 | 严重疵点 | ![]() |
含泥含沙 | 壳体表面及内部泥沙 | 以下满足任一条件判定为不符合: 1、生蚝壳体表面含附着明显污泥污垢 2、经过充分浸泡后产品含沙率≥0.2%,或出现明显水体浑浊现象象; | 一般疵点 |
六、其他感官性检查
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
口感 | 鲜、甜、嫩 | 肉质发柴 | 仅反馈,不做判定 |
课程互动
你是否能理解本篇规则内容?